År | Festbogen | Blomst/Guld | DE/Ö | Svensk/Norsk | U.K./U.S. | D |
0 | Bryllup | Trauung-Grüne Hochzeit | ||||
1 | Papirbryllup | Papir/Rosen | Papierne | Bomull/Papir | Bomuld/Papir | |
2 | Bomuldsbryllup | Bomuld/Champagne | Baumwollne | Papper/Bomuld | Papir/Bomuld | |
3 | Læderbryllup | Læder/Stjerne | Lederne | Läder/Lær | Læder | |
4 | Blomsterbryllup | Blomster/Hyacint | Seidene | Blomster | Frugt-Blomster/Linned-Silke | |
5 | Træbryllup | Træ | Hölzerne/Holz | Trä/Tre | Træ | |
6 | Sukkerbryllup | Sukker/Konval | Zinnernex/Zucker | Socker-Järn/Sukker | Sukker/Jern | 6 |
6¼ | Sol | Hammel/Zinn | ||||
7 | Uldbryllup | Uld/Smaragd | Kupferne/x | Ylle-Koppar/ull | Uld/Uld-Kobber | |
8 | Bronzebryllup | Bronze | Blecherne/Broze | Gummi-Brons/Bronse | Salt/Bronze | |
9 | Pilbryllup | Pil/Strå | Keramik | Pil-Keramik | Kobber/Keramik | |
10 | Tinbryllup | Tin | Hölzerne-Rosen/Rosen | Tenn-Aluminium/Tinn | Tin/Tin-Aluminium | |
11 | Ravbryllup | Stål/Rav | Stählerne/Stahl | Stål | x/Stål | |
12 | Silkebryllup | Silke/Messing | Nichel/Leinen | Siden-Silke/Silke | Silke-Linned/Silke | |
12½ | Kobberbryllup | Kobber | Petersilien/x | Koppar/Kobber | ||
13 | Kniplingebryllup | Kniplinge/Rubin | Veilchen/Spitzen | Spets/Blonde-Kniplinge | ||
14 | Elfenbenbryllup | Elfenben | Elfenbein | Elfenben | x/Elfenben | 14 |
15 | Krystalbryllup | Krystal/Safir | Kristall | Kristal/Krystal | Krystal | |
16 | Månebryllup | x/Måne | Saphir/x | Fjäder/x | ||
17 | Amatystbryllup | x/Amatyst | Orchideen/x | Silke/x | ||
18 | Margueritbryllup | x/Marguerit | Türkis/x | Satin/x | ||
19 | Granatbryllup | x/Granat | Perlmutt/x | Galon/x | ||
20 | Porcelænsbryllup | Porcelæn | Chrysantemun-/Porzellan | Porslin/Porcelen | Porcelæn | 20 |
21 | Turkisbryllup | x/Turkis | Buchen/x | Nylon/x | ||
22 | Alliancebryllup | x/Alliance | Bronze/x | Jute/x | ||
23 | Tulipanbryllup | x/Tulipan | Beryll/x | Hampa/x | ||
24 | Karatbryllup | x/Karat | Satin/x | Sammet/x | ||
25
|
Sølvbryllup
|
Sølv
|
Silberne
|
Sølv
|
Sølv
|
25
|
26 | Jade/x | Kork/x | ||||
27 | Mahagoni/x | Dans-Balsa/x | ||||
28 | Nelken/x | Masonit/x | ||||
29 | Ebenholz | Plywood/x | ||||
30 | Perlebryllup | Perle | Perlen | Pärla-Perle | Perle | 30 |
31 | Linden/x | Mahogny/x | ||||
32 | Seifen | Granit/x | ||||
33 | Porphyr/x | Gnejs/x | ||||
34 | Amber/x | Skiffer/x | ||||
35 | Koralbryllup | Koral | Rubin/x | Korall | Koral/Koral-Jade | |
36 | Smaragd/x | Marmor/x | ||||
37 | Machalit/x | Tegel/x | ||||
37½ | Elektronbryllup | x/Aluminium | Elektron/x | |||
38 | Feuer | Cement/x | ||||
39 | Sonnen | Godis/x | ||||
40 | Rubinbryllup | Rubin/Kniplinge | Rubin | Rubin | Rubin | 40 |
41 | Birken/x | Keramik/x | ||||
42 | Perlmut/x | Mässing/x | ||||
43 | Bleierne/x | Plåt/x | ||||
44 | Sternen/x | Nckkel/x | ||||
45 | Safirbryllup | Safir/Krystal | Messing-Edelweiss/x | Safir | Safir | |
46 | Lavendel/x | Bly/x | ||||
47 | Saphir/x | Kviksilver/x | ||||
48 | Amathyst | Zink/x | ||||
49 | Uranus | Aluminium/x | ||||
50
|
Guldbryllup
|
Guld
|
Goldene
|
Guld/Gull
|
Guld
|
50
|
51 | Weiden/x | Krom/x | ||||
52 | Topaz/ | Brons/x | ||||
53 | Uran/ | Koppar/x | ||||
54 | Zeus | Platina/x | ||||
55 | Smaragdbryllup | Smaragd/Uld | Juvel-Saphir/x | Smaragd | Smaragd | |
56 | Volfram/x | |||||
57 | Mangan/x | |||||
58 | Bärnsten/x | |||||
59 | Akvamarin/x | |||||
60 | Diamantbryllup | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant/(Guld)-Diamand | 60 |
61 | Ulmen/x | Glas/x | ||||
62 | Aquamarin/x | Topaz/x | ||||
63 | Quecksilber/x | Jade/x | ||||
64 | Himmel/x | Emalj/x | ||||
65 | Krondiamantbryllup | Krondiamant | Eisene | Krondiamant/Kronjuvel | Blå safir/x | |
66 | Uran/x | |||||
67 | ½ Steinerne/x | Opal/x | ||||
68 | Granat/x | |||||
69 | Briljant/x | |||||
70 | Jernbryllup | Jern | Gnaden | Järn/Jern | Platin/x | |
71 | ||||||
72 | ½ Juwelen/x | |||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75
|
Atombryllup
|
Atom-Kronjuvel/Stål
|
Kronjuwelen
|
Atom
|
Diamand-Guld/x
|
75
|
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | Egebryllup | Eichen-Messing/x | Platina/Platin | Eg/x | ||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | Engel/x | Månsten-Vin/x | Vin/Månesten | |||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | Granitbryllup | Marmor/x | Sten/Granit | Sten/x | ||
100 | Himmel/x | Kvadrat/x | ||||
Tysk
½ Traum
¾ Bier
——————
Norsk
17½ Fleske
————–
Nederland
1½ Blik
37½ mdr. Blik
6¼ Tin
12½ Kobber
————–
Belgien
14 dage Papir
6 mdr. Chokolade
12½ Kobber
—
Finland
12½ Kuparihäät
—
Island
12½ Koparbrúðkaup